Tabela de Tamanhos para Bebé
Kids jerseys
| Age (years) | Height | Weight |
|---|---|---|
| 3–4 | 37–41 in95–105 cm | 55–66 lb25–30 kg |
| 4–5 | 41–45 in105–115 cm | 66–77 lb30–35 kg |
| 5–6 | 45–49 in115–125 cm | 77–88 lb35–40 kg |
| 6–8 | 49–53 in125–135 cm | 88–99 lb40–45 kg |
| 8–10 | 53–57 in135–145 cm | 99–110 lb45–50 kg |
| 10–12 | 57–61 in145–155 cm | 110–121 lb50–55 kg |
| 12–13 | 61–65 in155–165 cm | 121–132 lb55–60 kg |
Baby bodysuits
| Age (months) | Height | Weight |
|---|---|---|
| 6–12 | 26–30 in65–75 cm | 15–20 lb7–9 kg |
| 12–24 | 30–35 in75–90 cm | 20–29 lb9–13 kg |
Sizes are approximate and may vary by about 1 in (2 cm).