Tabela rozmiarów UK

Rozmiar dziecięcy

 Wiek (lata) Wzrost
Waga
3-4 37-41 cali / 95-105 cm 55-66 funtów / 25-30 kg
4-5 41-45 cali / 105-115 cm 66-77 funtów / 30-35 kg
5-6 45-49 cali / 115-125 cm 77-88 funtów / 35-40 kg
6-8 49-53 cali / 125-135 cm 88-99 funtów / 40-45 kg
8-10 53-57 cali / 135-145 cm 99-110 funtów / 45-50 kg
10-12 57-61 cali / 145-155 cm 110-121 funtów / 50-55 kg
12-13 61-65 cali / 155-165 cm 121-132 funtów / 55-60 kg

 

Rozmiar niemowlęcy

 Wiek (miesiące) Wzrost
Waga
6-12 26-30 cali / 65-75 cm 15-20 funtów / 7-9 kg
12-24 30-35 cali / 75-90 cm 20-29 funtów / 9-13 kg