UK-kokotaulukko

Lasten koko

 Ikä (vuosina) Pituus
Paino
3-4 37-41 tuumaa / 95-105 cm 55-66 paunaa / 25-30 kg
4-5 41-45 tuumaa / 105-115 cm 66-77 paunaa / 30-35 kg
5-6 45-49 tuumaa / 115-125 cm 77-88 paunaa / 35-40 kg
6-8 49-53 tuumaa / 125-135 cm 88-99 paunaa / 40-45 kg
8-10 53-57 tuumaa / 135-145 cm 99-110 paunaa / 45-50 kg
10-12 57-61 tuumaa / 145-155 cm 110-121 paunaa / 50-55 kg
12-13 61-65 tuumaa / 155-165 cm 121-132 paunaa / 55-60 kg

 

Vauvan koko

 Ikä (kuukausina) Pituus
Paino
6-12 26-30 tuumaa / 65-75 cm 15-20 paunaa / 7-9 kg
12-24 30-35 tuumaa / 75-90 cm 20-29 paunaa / 9-13 kg