Tabla de tallas del Reino Unido

Talla para Niños

 Edad (años) Altura
Peso
3-4 37-41 pulg. / 95-105 cm 55-66 libras / 25-30 kg
4-5 41-45 pulg. / 105-115 cm 66-77 libras / 30-35 kg
5-6 45-49 pulg. / 115-125 cm 77-88 libras / 35-40 kg
6-8 49-53 pulg. / 125-135 cm 88-99 libras / 40-45 kg
8-10 53-57 pulg. / 135-145 cm 99-110 libras / 45-50 kg
10-12 57-61 pulg. / 145-155 cm 110-121 libras / 50-55 kg
12-13 61-65 pulg. / 155-165 cm 121-132 libras / 55-60 kg

 

Talla para Bebé

 Edad (meses) Altura
Peso
6-12 26-30 pulg. / 65-75 cm 15-20 libras / 7-9 kg
12-24 30-35 pulg. / 75-90 cm 20-29 libras / 9-13 kg