UK-maattabel

Kindermaat

 Leeftijd (jaar) Lengte
Gewicht
3-4 37-41 in / 95-105 cm 55-66 lbs / 25-30 kg
4-5 41-45 in / 105-115 cm 66-77 lbs / 30-35 kg
5-6 45-49 in / 115-125 cm 77-88 lbs / 35-40 kg
6-8 49-53 in / 125-135 cm 88-99 lbs / 40-45 kg
8-10 53-57 in / 135-145 cm 99-110 lbs / 45-50 kg
10-12 57-61 in / 145-155 cm 110-121 lbs / 50-55 kg
12-13 61-65 in / 155-165 cm 121-132 lbs / 55-60 kg

 

Babymaten

 Leeftijd (maanden) Lengte
Gewicht
6-12 26-30 in / 65-75 cm 15-20 lbs / 7-9 kg
12-24 30-35 in / 75-90 cm 20-29 lbs / 9-13 kg